Stretto di Messina S.p.A. è la società del Gruppo Anas che ha la mission di progettare, realizzare e gestire il Ponte sullo Stretto di Messina.
È stata costituita l'11 giugno 1981 (a seguito della legge istitutiva n. 1158/1971). Dal 1° ottobre 2007 è controllata da Anas e dal 2013 è stata posta in liquidazione (ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221).
Dal 1° aprile 2023 - sul disposto del comma 491 dell’art. 1 della Legge n. 197/2023 - è stata revocata la liquidazione con effetto immediato, in deroga all’art. 2487- ter del codice civile.
Stretto di Messina in sintesi
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica per il triennio 2023/2025) | |
|---|---|
| Carica | Nominativo |
| Presidente | Recchi Giuseppe |
| Amministratore Delegato | Ciucci Pietro |
| Consigliere | Mariani Eleonora Maria |
| Consigliere | Soccomanno Giacomo Francesco |
| Consigliere | Nicotra Ida Agata |
| COLLEGIO SINDACALE (in carica per il triennio 2023/2025) | |
|---|---|
| Carica | Nominativo |
| Presidente | Noce Paola |
| Sindaco Effettivo | Zupo Vittorio |
| Sindaco Effettivo | Branca Barbara |
| Sindaco Supplente | Mongiello Giuseppe |
| Sindaco Supplente | Ferraro Annalisa |
| COMPENSI/EMOLUMENTI |
|---|
![]() |
| CAPITALE SOCIALE | |
|---|---|
| € 672.527.489,17 |
| PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE (in aggiornamento) | ||
|---|---|---|
| Soci | Azioni sottoscritte | Percentuale |
| Ministero dell’Economia e delle Finanze | 91.358.024 | 55,162% |
| Anas S.p.A | 60.779.760 | 36,699% |
| Rete Ferroviaria Italiana S.p.A | 9.653.755 | 5,829% |
| Regione Calabria | 1.913.116 | 1,155% |
| Regione Siciliana | 1.913.019 | 1,155% |
| TOTALE | 165.617.674 | 100,000% |
| ULTIMI RISULTATI | |
|---|---|
| Bilancio | Risultato di Esercizio |
| al 31.12.2024 | € 12.316.621 |
| al 31.12.2023 | € -82.597.978 |
| al 31.12.2022 (di liquidazione) | € 329.160 |
Sito web: www.strettodimessina.it






