La formazione professionale superiore è la mission di Consel - Consorzio ELIS, società consortile a responsabilità limitata senza fini di lucro a cui aderiamo. Attraverso Consel, possiamo realizzare progetti di formazione iniziale e continua che coprono il ciclo di vita del dipendente in azienda.
Nell'art. 2 dello Statuto del Consel - Consorzio ELIS si legge: "La Società, che potrà svolgere la sua attività tanto in Italia che all'estero, ha per oggetto la acquisizione e prestazione, sia in favore dei propri consorziati che per terzi, di servizi consortili di natura scientifica, didattica, educativa, culturale, assistenziale, ricettiva, nonchè di ogni prestazione a ciò connessa, complementare e/o collegata, quali, in particolare e tra l'altro, lo studio, progettazione e realizzazione di iniziative di qualificazione post secondaria; idonee a fornire una cognizione tecnica qualificata, la istituzione ed assegnazione di borse di studio, la promozione ed incentivazione di ricerche scientifiche, tecnologiche, didattiche e culturali".
CONSEL - Consorzio ELIS in sintesi
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica dal 27.01.2017 all’approvazione bilancio del 30.09.2021) | |
---|---|
Carica | Nominativo |
Presidente | Tosti Carlo |
Vice Presidente | Cum Pietro |
Consigliere | Albanese Ernesto |
Consigliere | Bargellini Stefano |
Consigliere | Russo Maria Antonietta |
Consigliere | Bonilauri Valeria Maria |
Consigliere | Vigevani Andrea |
COLLEGIO SINDACALE (in carica dal 28/01/2019 alla data di approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 30/09/2021) | |
---|---|
Carica | Nominativo |
Presidente | Rossetti Giampaolo Davide |
Sindaco Effettivo | Hinna Danesi Goffredo |
Sindaco Effettivo | Forgione Alessandro |
CAPITALE SOCIALE | |
---|---|
€ 51.000,00 |
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE | |||
---|---|---|---|
Soci | Numero quote | Valore nominale | valore percentuale |
Cedel Cooperativa Sociale Educativa Elis Soc. Coop. a r.l. |
489 |
24.939,00 |
48,90% |
AVEL - Associazione Amici e Volontari ELIS |
241 |
12.291,00 |
24,10% |
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. | 50 | 2.550,00 | 5,00% |
Telecom Italia S.p.A. | 50 | 2.550,00 | 5,00% |
Eni Corporate University S.p.A. | 50 | 2.550,00 | 5,00% |
Italtel S.p.A. | 25 | 1.275,00 | 2,50% |
Thales Alenia Space Italia S.p.A. | 10 | 510,00 | 1,00% |
E2I Energie Speciali s.r.l. | 10 | 510,00 | 1,00% |
Wind Tre S.p.A | 10 | 510,00 | 1,00% |
BT Italia S.p.A. | 10 | 510,00 | 1,00% |
ACEA S.p.A. | 10 | 510,00 | 1,00% |
Trenitalia S.p.A. | 10 | 510,00 | 1,00% |
Open Fiber S.p.A. | 10 | 510,00 | 1,00% |
Anas S.p.A. | 10 | 510,00 | 1,00% |
Vodafone Italia S.p.a. | 10 | 510,00 | 1,00% |
ENEL S.p.A. | 1 | 51,00 | 0,1% |
IBM Italia S.p.A. | 1 | 51,00 | 0,1% |
MOODY S.r.l. | 1 | 51,00 | 0,1% |
DHL Express (Italy S.r.l.) | 1 | 51,00 | 0,1% |
SIRTI S.p.A. | 1 | 51,00 | 0,1% |
SKY Italia S.r.l. | 1 | 51,00 | 0,1% |
Nokia Solutions and Networks Italia S.p.a. in forma abbreviata NSN Italia S.p.A. | 1 | 51,00 | 0,1% |
ALMAVIVA – The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A. | 1 | 51,00 | 0,1% |
MIP Politecnico di Milano –Graduate School Of Business Società Consortile per Azioni | 1 | 51,00 | 0,1% |
SIRAM S.p.A. | 1 | 51,00 | 0,1% |
ALSTOM S.p.A. | 1 | 51,00 | 0,1% |
SELEX ES S.p.A. in Liquidazione | 1 | 51,00 | 0,1% |
LOTTOMATICA Holding S.r.l. | 1 | 51,00 | 0,1% |
ACCENTURE S.p.A. | 1 | 51,00 | 0,1% |
POSTE Italiane S.p.A. | 1 | 51,00 | 0,1% |
TOTALE |
1.000 |
51.000,00 |
100,00% |
ULTIMI RISULTATI | |
---|---|
Bilancio |
Risultato di Esercizio |
al 31.12.2019 | Pareggio |
al 31.12.2018 | Pareggio |
al 31.12.2017 | Pareggio |
al 31.12.2016 | Pareggio |
al 31.12.2015 |
Pareggio |
al 31.12.2014 |
Pareggio |
al 31.12.2013 |
Pareggio |
DURATA | |
---|---|
La durata della società è prevista fino al 30 settembre 2090. |
Sito web: www.elis.org/consel