Menu di navigazione 1
Percorso corrente nel sito
Menu di navigazione 2

Esodo Estivo 2010

Il ponte sullo stretto di Messina
Menu di navigazione 3
| Società | Quota Anas partecipazione |
| Stretto di Messina SpA | 81.848% |
| Quadrilatero Marche - Umbria SpA | 92,4% |
| Autostrade del Lazio | 50,00% |
| Autostrada del Molise | 50,00% |
| CAL Concessioni Autostradali Lombarde | 50,00% |
| CAP Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A. | 50,00% |
| CAV Concessioni Autostradali Venete | 50,00% |
| Autostrada Asti - Cuneo SpA | 35,00% |
| Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco SpA | 32,125% |
| Sitaf - Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus SpA | 31,746% |
| Consorzio Italiano Infrastrutture e Trasporti per l'Iraq | 40,00% |
| CAIE Consorzio Autostrade | 10,00% |
| IDC Italian Distribution Council Scarl | 6,67% |
| Consel Scarl | 1% |
Anas S.p.A. - Società con Socio Unico - P.I. 02133681003