Menu di navigazione 1
Percorso corrente nel sito
Menu di navigazione 2

Esodo Estivo 2010

Il ponte sullo stretto di Messina
Menu di navigazione 3
| Località | Chilometro | Evento |
|---|
SALERNO | Km 0,000 |  |
SALERNO-FRATTE | Km 2,400 |  |
raccordo AV-SA A30-A16 | Km 3,000 |  |
| Km 5,000 |  |
| Km 7,000 |  |
PONTECAGNANO | Km 13,000 |  |
BATTIPAGLIA | Km 23,000 |  |
EBOLI | Km 30,000 |  |
CAMPAGNA | Km 36,100 |  |
| Km 43,000 |  |
CONTURSI | Km 46,000 |  |
SICIGNANO - POTENZA | Km 54,000 |  |
PETINA | Km 65,000 |  |
POLLA | Km 76,000 |  |
ATENA LUCANA | Km 83,000 |  |
SALA CONSILINA | Km 88,000 |  |
| Km 91,000 |  |
BUONABITACOLO PADULA | Km 104,000 |  |
Confine provincia Salerno | Km 119,000 |  |
MARATEA LAGONEGRO nord | Km 124,000 |  |
| Km 125,400 |  |
LAGONEGRO SUD | Km 126,000 |  |
LAURIA nord | Km 138,000 |  |
LAURIA sud | Km 145,000 |  |
| Km 146,000 |  |
Confine provincia Potenza | Km 149,000 |  |
LAINO BORGO | Km 153,000 |  |
Galleria Laria | Km 159,555 |  |
MORMANNO - SCALEA | Km 164,000 |  |
CAMPOTENESE | Km 174,000 |  |
Galleria Cillarese | Km 179,222 |  |
Galleria Cerreta | Km 181,136 |  |
CASTROVILLARI MORANO | Km 185,000 |  |
| Km 193,000 |  |
FRASCINETO CASTROVILLARI | Km 194,000 |  |
| Km 207,400 |  |
SIBARI | Km 208,000 |  |
ALTOMONTE | Km 214,000 |  |
SPEZZANO TERME | Km 220,000 |  |
TARSIA | Km 225,000 |  |
| Km 226,000 |  |
TORANO | Km 235,000 |  |
ROSE - MONTALTO | Km 246,000 |  |
COSENZA NORD | Km 253,000 |  |
| Km 254,000 |  |
COSENZA | Km 259,000 |  |
| Km 260,000 |  |
ROGLIANO - GRIMALDI | Km 273,000 |  |
| Km 275,000 |  |
| Km 275,150 |  |
Galleria Piano Corsopato | Km 278,835 |  |
Galleria Fugarello | Km 279,284 |  |
Galleria Balzatelle | Km 283,193 |  |
ALTILIA | Km 286,000 |  |
Galleria Monaco | Km 286,718 |  |
Confine provincia Cosenza | Km 288,000 |  |
Galleria Tribito | Km 292,798 |  |
S.MANGO D'AQUINO | Km 294,000 |  |
FALERNA | Km 304,000 |  |
| Km 317,000 |  |
LAMEZIA TERME | Km 320,000 |  |
Confine provincia Catanzaro | Km 331,000 |  |
PIZZO CALABRO | Km 339,000 |  |
| Km 342,000 |  |
VIBO VALENTIA S.ONOFRIO | Km 348,000 |  |
SERRE | Km 359,000 |  |
| Km 365,400 |  |
MILETO | Km 370,000 |  |
| Km 370,200 |  |
Confine provincia Vibo Valentia | Km 372,000 |  |
ROSARNO | Km 383,000 |  |
| Km 389,000 |  |
GIOIA TAURO | Km 393,000 |  |
PALMI | Km 401,000 |  |
Galleria Santa Lucia | Km 402,391 |  |
S.ELIA | Km 408,000 |  |
| Km 411,100 |  |
BAGNARA CALABRA | Km 412,000 |  |
| Km 412,500 |  |
SCILLA | Km 423,000 |  |
| Km 427,100 |  |
| Km 431,000 |  |
VILLA S.GIOVANNI | Km 434,000 |  |
CAMPO CALABRO | Km 435,000 |  |
GALLICO | Km 437,000 |  |
REGGIO CALABRIA PORTO | Km 441,600 |  |
Innesto SS 106 | Km 442,500 |  |
REGGIO CALABRIA | Km 442,900 |  |
ROGLIANO - GRIMALDI
Km: 273,000
Anas S.p.A. - Società con Socio Unico - P.I. 02133681003